2009 - 4 - 90
2013 - 4 - 75 - Porté
2016 - 2 - Porté - 90
2008 - 3.60 - 4
2015 - 3.00 - 4
1990 - 3.00 - 4
2000 - 3.00 - 4
2011 - 4 - 75 - Traîné
2016 - 4 - Porté - 90
2016
2019
2000
1993
2007
2020 - 1 - Porté
2020 - 2 - 6570 - Porté
2020 - 2 - 7075 - Porté
1998 - 4 - Porté - 90
1995 - 4 - 75 - Porté
1990 - 4 - Porté - 80
1985 - 4 - 75 - Porté
1992
1995
2014
2009
2010
2021
2020
2018
2001
1999
2017
2002
1990
2011
2015
2012